All translations

Jump to navigation Jump to search

Enter a message name below to show all available translations.

Message

Found 2 translations.

NameCurrent message text
 h English (en){|class="wikitable"
|-
!Name!!type and variety!!description!!default value
|-
|co2-sensors||list||list of valve co2 sensors (for automation)||-
|-
|automation||string||name of current automation mode||-
|-
|undefined-behavior||0-250/on/off/last||ventilation position in case of sensors readings absence (off – 0; on – 250)||last
|-
|P0||0-100||minimal power for turning on fan||last
|-
|alg||string||eco/fast/boost alg||-
|-
|limit-fan||number(0-250)|| max power
|-
|ctrl-change1||number(0-250)|| min level of power change (one time per "ctrl-ticks" attr) if defined||5
|-
|ctrl-change2||number(0-250)||min level of power change||-
|-
|ctrl-ticks||number(0-3825)||power change by "ctrl-change1" timeout||-
|}
 h русский (ru){|class="wikitable"
|-
!Название!!Тип и диапазон!!Описание!!Значение по умолчанию
|-
|co2-sensors||список||Список датчиков co2 клапана (для автоматизации)||-
|-
|automation||строка||Название текущего режима автоматизации||-
|-
|undefined-behavior||0-250/вкл./выкл./последнее||Положение вентиляции при отсутствии показаний датчиков (выкл. – 0; вкл. – 250)||последнее
|-
|P0||0-100||Минимальная мощность для включения вентилятора||последнее
|-
|alg||строка||Алгоритм режима работы эко/быстрый/ускоренный||-
|-
|limit-fan||число (0-250)||Максимальная мощность
|-
|ctrl-change1||число (0-250)||Минимальный уровень изменения мощности (один шаг на атрибут "ctrl-ticks"), если он определен||5
|-
|ctrl-change2||число (0-250)||Минимальный уровень изменения мощности||-
|-
|ctrl-ticks||число (0-3825)||изменение мощности по таймауту "ctrl-change1"||-
|}