Changes

Created page with "{|class="wikitable |- !Номер байта!!Номер бита!!Описание |- |0||0<br>1<br>2<br>3<br>4-7||Вкл/Выкл<br>Охлаждение/Нагрев<br>В..."
{|class="wikitable
|-
!Номер байта!!Номер бита!!Описание
|-
|0||0<br>1<br>2<br>3<br>4-7||Вкл/Выкл<br>Охлаждение/Нагрев<br>Вентилятор Вкл/Выкл<br>Ускорение Вкл/Выкл<br > Алгоритм интеграции (медленный, средний, быстрый, ускоренный)
|-
|1-2||8-23||T набор (<-100 - без автоматизации)
|-
|3-4||24-39||T cur (<-100 - нет автоматизации или не определены все датчики T)
|-
|5||40-43<br>44-47||Текущий индекс временного интервала автоматизации<br>Текущий индекс автоматизации
|-
|6||48-55||Текущий уровень вентилятора (0-250)
|-
|7||56<br>57<br>58<br>59<br>60<br>61<br>62<br>63||Ошибка: есть неопределенные датчики T<br>Ошибка: есть нет определенного датчика T<br>Ошибка: состояние клапана не определено<br>Ошибка: обратный клапан включен<br>Ошибка: датчик теплопередачи не определен или имеет плохой уровень<br>Ошибка: низкая мощность для доступа к заданному значению<br> Ошибка: состояние вентилятора не определено<br>Зарезервировано
|}
editor, translation-admin, translator
4,754

edits