Difference between revisions of "Translations:Metaforsa – DE-MG comparison/2/ru"

From Larnitech wiki page
Jump to navigation Jump to search
Line 21: Line 21:
 
|Возможность подключения дверного звонка FE-IC к системе Larnitech Smart<br>Home||локально/удаленно||локально/удаленно||локально/удаленно||локально/удаленно
 
|Возможность подключения дверного звонка FE-IC к системе Larnitech Smart<br>Home||локально/удаленно||локально/удаленно||локально/удаленно||локально/удаленно
 
|-
 
|-
|'''Поддержка сторонних мультимедийных устройств'''<br>Возможность управления сторонними мультимедийными устройствами, поддерживающими<br>протокол DLNA||локально/удаленно||только локально||только локально||локально/удаленно
+
|'''Поддержка сторонних мультимедийных устройств'''<br>Возможность управления сторонними мультимедийными устройствами,<br>поддерживающими протокол DLNA||локально/удаленно||только локально||только локально||локально/удаленно
 
|-
 
|-
|'''Удаленное управление'''<br>Удаленное подключение, позволяющее управлять всеми системами Умного дома через прямое или облачное подключение||+||+||+||+
+
|'''Удаленное управление'''<br>Удаленное подключение, позволяющее управлять всеми системами<br>Умного дома через прямое или облачное подключение||+||+||+||+
 
|-
 
|-
|'''API'''<br>Интерфейс прикладного программирования, который позволяет обмениваться данными и командами со сторонними приложениями||+||+||+||+
+
|'''API'''<br>Интерфейс прикладного программирования, который позволяет<br>обмениваться данными и командами со сторонними приложениями||+||+||+||+
 
|-
 
|-
 
|'''Plug & Play'''<br>Технология автоматического обнаружения и предварительной настройки<br>новых устройств, подключенных к системе||+||+||+||+
 
|'''Plug & Play'''<br>Технология автоматического обнаружения и предварительной настройки<br>новых устройств, подключенных к системе||+||+||+||+

Revision as of 14:30, 7 February 2022

Information about message (contribute)
This message has no documentation. If you know where or how this message is used, you can help other translators by adding documentation to this message.
Message definition (Metaforsa – DE-MG comparison)
{|class="wikitable"
|-
!Feature!!DE-MG!!Metaforsa!!Metaforsa2!!Metaforsa2 Cloud
|-
|'''Quantity of supported extra modules'''<br>This is the quantity of extra modules that can be connected to<br>the Smart Home system||999||4<sup>1</sup>||4<sup>1</sup>||99
|-
|'''Lighting scenarios'''<br>There is a possibility of creating various lighting scenarios||+||+||+||+
|-
|'''Lighting automation'''<br>Lighting automation is based on motion detectors, level of<br>lighting, door position, time and date||+||+||+||+
|-
|'''Quantity of additional scenarios'''<br>This is the number of additional scenarios that can be used<br>in the system. Lighting scenarios and lighting automation are<br>considered basic functions and are not included in this list||150+<sup>2</sup>||70+ <sup>1 2</sup>||70+ <sup>1 2</sup>||150+ <sup>2</sup>
|-
|'''Quantity of IP cameras that can be integrated into the system'''<br>This function allows to view the image captured by IP cameras<br>and to control them using the Larnitech Smart Home application||99||1||1||99
|-
|'''Possibility of creating custom scenarios'''<br>Possibility of creating custom scenarios that do not exist in the<br>database||+||–<sup>1</sup>||–<sup>1</sup>||+
|-
|'''Voice control (Siri, Alexa, Google Home, Alisa)'''||+||+||+||+<sup>3</sup>
|-
|'''Support of multiroom system'''<br>Ability to integrate the media points into the Smart Home system<br>in order to play the voice messages and control media content||local/remote||local only||local only||local/remote
|-<br>'''Doorbell'''
|Possibility to connect the FE-IC doorbell to Larnitech Smart<br>Home system||local/remote||local/remote||local/remote||local/remote
|-
|'''Support of third party media devices'''<br>Possibility to control the third party media devices that support<br>the DLNA protocol||local/remote||ocal only||local only||local/remote
|-
|'''Remote control'''<br>Remote connection that allows to control all Smart Home<br>systems through direct or cloud connection||+||+||+||+
|-
|'''API'''<br>Application programming interface that allows to exchange data<br>and commands with third party applications||+||+||+||+
|-
|'''Plug & Play'''<br>Technology that automatically detects and preconfigures new<br>devices connected to the system||+||+||+||+
|-
|'''Video cloud'''<br>Possibility to view the image from IP cameras with the help of<br>cloud connection||+||limited||limited||limited
|-
|'''Number of relay outputs'''<br>Quantity of output channels that are built into the module in<br>order to connect the load||–||10||10||10
|-
|'''Number of discrete inputs'''<br>Quantity of input channels that are built into the module in order<br>to connect the sensors and buttons||–||16||24||24
|-
|'''Number of dimming channels'''<br>Quantity of dimming channels that are built into the module in<br>order to connect the dimming lamps||–||–||4||4
|-
|'''Number of PWM outputs'''<br>PWM outputs combinated with inputs ||0||0||0||8
|-
|'''Number of CAN ports'''<br>Quantity of CAN ports in order to connect additional modules ||2||1||1||1
|-
|'''Built-in IR receiver'''<br>Infrared receiver used to set up a universal remote||+||–||–||+
|}
<sup>1</sup> - Can be extended with the license<br>
<sup>2</sup> - Continually expands<br>
<sup>3</sup> - Alexa, Google Home, Alisa included; Siri can be extended with license
Translation{|class="wikitable"
|-
!Функция!!DE-MG!!Metaforsa!!Metaforsa2!!Metaforsa2 Cloud
|-
|'''Количество поддерживаемых дополнительных модулей'''<br>Это количество дополнительных модулей, которые можно подключить<br>к системе Умный Дом||999||4<sup>1</sup>|| 4<sup>1</sup>||99
|-
|'''Сценарии освещения'''<br>Есть возможность создания различных сценариев освещения||+||+||+||+
|-
|'''Автоматизация освещения'''<br>Автоматизация освещения основана на датчиках движения, уровне<br>освещения, положении двери, времени и дате||+||+||+||+
|-
|'''Количество дополнительных сценариев'''<br>Это количество дополнительных сценариев, которые можно использовать<br>в системе. Сценарии освещения и автоматизация освещения<br>считаются базовыми функциями и не включены в этот список||150+<sup>2</sup>||70+ <sup>1 2</sup>||70+ <sup >1 2</sup>||150+ <sup>2</sup>
|-
|'''Количество IP-камер, которые можно интегрировать в систему'''<br>Эта функция позволяет просматривать изображение, снятое IP-камерами<br>и управлять ими с помощью приложения Larnitech Smart Home||99|| 1||1||99
|-
|'''Возможность создания пользовательских сценариев'''<br>Возможность создания пользовательских сценариев, которых нет в<br>базе данных||+||–<sup>1</sup>||–<sup> 1</sup>||+
|-
|'''Голосовое управление (Siri, Alexa, Google Home, Алиса)'''||+||+||+||+
|-
|'''Поддержка системы мультирум'''<br>Возможность интеграции медиа-точек в систему Умный дом<br>для воспроизведения голосовых сообщений и управления медиа-контентом||локально/удаленно||только локально|| только локально||локально/удаленно
|-<br>'''Дверной звонок'''
|Возможность подключения дверного звонка FE-IC к системе Larnitech Smart<br>Home||локально/удаленно||локально/удаленно||локально/удаленно||локально/удаленно
|-
|'''Поддержка сторонних мультимедийных устройств'''<br>Возможность управления сторонними мультимедийными устройствами,<br>поддерживающими протокол DLNA||локально/удаленно||только локально||только локально||локально/удаленно
|-
|'''Удаленное управление'''<br>Удаленное подключение, позволяющее управлять всеми системами<br>Умного дома через прямое или облачное подключение||+||+||+||+
|-
|'''API'''<br>Интерфейс прикладного программирования, который позволяет<br>обмениваться данными и командами со сторонними приложениями||+||+||+||+
|-
|'''Plug & Play'''<br>Технология автоматического обнаружения и предварительной настройки<br>новых устройств, подключенных к системе||+||+||+||+
|-
|'''Облачное видео'''<br>Возможность просмотра изображения с IP-камер с помощью<br>облачного подключения||+||ограничено||ограничено||ограничено
|-
|'''Количество релейных выходов'''<br>Количество выходных каналов, встроенных в модуль<br>для подключения нагрузки||–||10||10||10
|-
|'''Количество дискретных входов'''<br>Количество входных каналов, встроенных в модуль для<br>подключения датчиков и кнопок||–||16||24||24
|-
|'''Количество каналов диммирования'''<br>Количество каналов диммирования, встроенных в модуль<br>для подключения ламп с диммированием||–||–||4||4
|-
|'''Количество выходов ШИМ'''<br>выходов ШИМ в сочетании с входами ||0||0||0||8
|-
|'''Количество портов CAN'''<br>Количество портов CAN для подключения дополнительных модулей ||2||1||1||1
|-
|'''Встроенный ИК-приемник'''<br>Инфракрасный приемник используется для настройки универсального пульта дистанционного управления||+||–||–||+
|}
<sup>1</sup> — можно расширить с помощью лицензии<br>
<sup>2</sup> — постоянно расширяется<br>
Функция DE-MG Metaforsa Metaforsa2 Metaforsa2 Cloud
Количество поддерживаемых дополнительных модулей
Это количество дополнительных модулей, которые можно подключить
к системе Умный Дом
999 41 41 99
Сценарии освещения
Есть возможность создания различных сценариев освещения
+ + + +
Автоматизация освещения
Автоматизация освещения основана на датчиках движения, уровне
освещения, положении двери, времени и дате
+ + + +
Количество дополнительных сценариев
Это количество дополнительных сценариев, которые можно использовать
в системе. Сценарии освещения и автоматизация освещения
считаются базовыми функциями и не включены в этот список
150+2 70+ 1 2 70+ 1 2 150+ 2
Количество IP-камер, которые можно интегрировать в систему
Эта функция позволяет просматривать изображение, снятое IP-камерами
и управлять ими с помощью приложения Larnitech Smart Home
99 1 1 99
Возможность создания пользовательских сценариев
Возможность создания пользовательских сценариев, которых нет в
базе данных
+ 1 1 +
Голосовое управление (Siri, Alexa, Google Home, Алиса) + + + +
Поддержка системы мультирум
Возможность интеграции медиа-точек в систему Умный дом
для воспроизведения голосовых сообщений и управления медиа-контентом
локально/удаленно только локально только локально локально/удаленно
Возможность подключения дверного звонка FE-IC к системе Larnitech Smart
Home
локально/удаленно локально/удаленно локально/удаленно локально/удаленно
Поддержка сторонних мультимедийных устройств
Возможность управления сторонними мультимедийными устройствами,
поддерживающими протокол DLNA
локально/удаленно только локально только локально локально/удаленно
Удаленное управление
Удаленное подключение, позволяющее управлять всеми системами
Умного дома через прямое или облачное подключение
+ + + +
API
Интерфейс прикладного программирования, который позволяет
обмениваться данными и командами со сторонними приложениями
+ + + +
Plug & Play
Технология автоматического обнаружения и предварительной настройки
новых устройств, подключенных к системе
+ + + +
Облачное видео
Возможность просмотра изображения с IP-камер с помощью
облачного подключения
+ ограничено ограничено ограничено
Количество релейных выходов
Количество выходных каналов, встроенных в модуль
для подключения нагрузки
10 10 10
Количество дискретных входов
Количество входных каналов, встроенных в модуль для
подключения датчиков и кнопок
16 24 24
Количество каналов диммирования
Количество каналов диммирования, встроенных в модуль
для подключения ламп с диммированием
4 4
Количество выходов ШИМ
выходов ШИМ в сочетании с входами
0 0 0 8
Количество портов CAN
Количество портов CAN для подключения дополнительных модулей
2 1 1 1
Встроенный ИК-приемник
Инфракрасный приемник используется для настройки универсального пульта дистанционного управления
+ +

1 — можно расширить с помощью лицензии
2 — постоянно расширяется