Changes
Jump to navigation
Jump to search
55 bytes added
, 13:47, 2 February 2022
Line 20: |
Line 20: |
| !Название!!Тип и диапазон!!Описание!!Значение по умолчанию | | !Название!!Тип и диапазон!!Описание!!Значение по умолчанию |
| |- | | |- |
− | |temperature-sensors||список||список датчиков температуры клапана (для автоматизации)||- | + | |temperature-sensors||список||Список датчиков температуры клапана (для автоматизации)||- |
| |- | | |- |
− | |automation||строка||имя текущего режима автоматизации||- | + | |automation||строка||Название текущего режима автоматизации||- |
| |- | | |- |
− | |valve||строка (адрес)||адрес клапана||- | + | |valve||строка (адрес)||Адрес клапана||- |
| |- | | |- |
− | |valve-heating||строка (адрес)||адрес клапана отопления||- | + | |valve-heating||строка (адрес)||Адрес клапана отопления||- |
| |- | | |- |
− | |valve-cooling||строка (адрес)||адрес клапана охлаждения||- | + | |valve-cooling||строка (адрес)||Адрес клапана охлаждения||- |
| |- | | |- |
− | |temperature-lag||число||диапазон гистерезиса по обе стороны от заданной в теге автоматизации температуры. Десятичный символ — точка.||0.5 | + | |temperature-lag||число||Диапазон гистерезиса по обе стороны от заданной в теге автоматизации температуры. Десятичный символ — точка||0.5 |
| |- | | |- |
− | |undefined-behavior||0-250/on/off/last||положение фанкойла при отсутствии показаний датчиков (off – 0; on – 250)||last | + | |undefined-behavior||0-250/on/off/last||Положение фанкойла при отсутствии показаний датчиков (выкл. – 0; вкл. – 250)||последнее |
| |- | | |- |
− | |P0||0-100||минимальная мощность для включения вентилятора||last | + | |P0||0-100||Минимальная мощность для включения вентилятора||последнее |
| |- | | |- |
− | |mode||heat/cool||режим нагрева/охлаждения||heat | + | |mode||heat/cool||Режим нагрева/охлаждения||heat |
| |- | | |- |
− | |alg||строка||алгоритм режима эко/быстрый/ускоренный||- | + | |alg||строка||Алгоритм режима эко/быстрый/ускоренный||- |
| |- | | |- |
− | |heat-carrier||строка (адрес)||датчик температуры теплоносителя||- | + | |heat-carrier||строка (адрес)||Датчик температуры теплоносителя||- |
| |- | | |- |
− | |limit-fan||число (0-250)||максимальная мощность||- | + | |limit-fan||число (0-250)||Максимальная мощность||- |
| |- | | |- |
− | |ctrl-change1||number(0-250)||минимальный уровень изменения мощности (один раз на атрибут «ctrl-ticks»), если он определен||5 | + | |ctrl-change1||число (0-250)||Минимальный уровень изменения мощности (один раз на атрибут «ctrl-ticks»), если он определен||5 |
| |- | | |- |
− | |ctrl-change2||число(0-250)||минимальный уровень изменения мощности||- | + | |ctrl-change2||число (0-250)||Минимальный уровень изменения мощности||- |
| |- | | |- |
− | |ctrl-ticks||число(0-3825)||изменение мощности по таймауту "ctrl-change1"||- | + | |ctrl-ticks||число (0-3825)||Изменение мощности по таймауту "ctrl-change1"||- |
| |} | | |} |
| | | |
editor, translation-admin, translator