| Line 23: |
Line 23: |
| | |t-delta||число||Температурный диапазон||16 | | |t-delta||число||Температурный диапазон||16 |
| | |- | | |- |
| − | |modes||битовая маска||Маска режимов работы||0xFF | + | |modes||битовая маска||Маска режимов работы||0x1F |
| | |- | | |- |
| − | |funs||битовая маска||Маска режима воздушного потока||0xFF | + | |funs||битовая маска||Маска режима воздушного потока||0x0F |
| | |- | | |- |
| − | |vane-ver||битовая маска||Маска режима работы вертикальных шторок||0xFF | + | |vane-ver||битовая маска||Маска режима работы вертикальных шторок||0x7F |
| | |- | | |- |
| − | |vane-hor||битовая маска||Маска режима работы горизонтальных шторок||0xFF | + | |vane-hor||битовая маска||Маска режима работы горизонтальных шторок||0x7F |
| | |- | | |- |
| | |temperature-sensors||список||Список датчиков температуры клапана||- | | |temperature-sensors||список||Список датчиков температуры клапана||- |
| Line 41: |
Line 41: |
| | !Номер байта!!Описание | | !Номер байта!!Описание |
| | |- | | |- |
| − | |0||0 бит – 0 выключен, 1 включен<br>4-7 бит – режим работы<br>0 – Вентилятор,<br>1 – Охлаждение,<br>2 – Сухой,<br>3 – Нагрев,<br>4 – Авто. | + | |0||0 бит – 0 выключен, 1 включен<br>4-7 бит – режим работы<br>0 – Вентилятор,<br>1 – Охлаждение,<br>2 – Осушение,<br>3 – Нагрев,<br>4 – Авто. |
| | |- | | |- |
| | |1||температура (к значению следует добавить t-min) | | |1||температура (к значению следует добавить t-min) |