Changes
Jump to navigation
Jump to search
4 bytes added
, 14:14, 2 February 2022
Line 1: |
Line 1: |
| {|class="wikitable" | | {|class="wikitable" |
| |- | | |- |
− | !Название!!тип и диапазон!!описание | + | !Название!!Тип и диапазон!!Описание |
| |- | | |- |
− | |co2-level*||Число||уровень СО2 для этого временного интервала | + | |co2-level*||Число||Уровень СО2 для данного временного интервала |
| |- | | |- |
− | |start-time*||ЧЧ:ММ||время начала интервала | + | |start-time*||ЧЧ:ММ||Время начала интервала |
| |- | | |- |
− | |end-time*||ЧЧ:ММ||время окончания интервала | + | |end-time*||ЧЧ:ММ||Время окончания интервала |
| |- | | |- |
− | |week-days||список<br>mo;tu;we;th;fr;su;sa||список дней недели, когда этот интервал активен | + | |week-days||список<br>mo;tu;we;th;fr;su;sa||Список дней недели, когда этот интервал активен |
| |- | | |- |
− | |алг||строка||алгоритм эко/быстрый/ускоренный | + | |алг||строка||Алгоритм эко/быстрый/ускоренный |
| |- | | |- |
− | |limit-fan||число (0-250)||максимальная мощность | + | |limit-fan||число (0-250)||Максимальная мощность |
| |} | | |} |
| <nowiki>*</nowiki> – обязательные поля | | <nowiki>*</nowiki> – обязательные поля |
editor, translation-admin, translator