Changes
Jump to navigation
Jump to search
2,370 bytes added
, 4 March
Las especificaciones y características básicas del módulo METAFORSA MF-14.A se muestran en la tabla 1
{| clase="wikitabla"
|+ estilo="text-align:izquierda;" | Tabla 1
|-
!Especificación !! Significado
|-
|colspan="2"|'''Puertos de salida'''
|-
| Número de canales conmutados || 10
|-
| Número de grupos conmutados|| 10
|-
| Número de canales de regulación || 4
|-
| Tensión de conmutación || 0-250 V CA/CC
|-
| Carga máxima (un canal) || 16A
|-
| Carga máxima (dispositivo) || 160A
|-
| Carga máxima por canal de regulación || 0,5 A (110 W a 220 V)
|-
| Tipo de atenuador || MOSFET
|-
| Tipo de carga de atenuador || R,C
|-
| Tipo de atenuación || borde de salida
|-
| Tipo de conexión del cable de alimentación || conector
|-
|Sección permitida del cable de alimentación a conectar en la toma de corriente:<br>cable monoconductor<br>cable multiconductor<br>cable multiconductor con punta||<br>0,5 … 4mm2<br>0,5 … 4mm2<br >0,5 … 2,5 mm2
|-
|colspan="2"|'''Puertos de entrada'''
|-
|Número de entradas discretas || 24
|-
|Número de entradas digitales || 4
|-
|Clasificación máxima actual de los conectores de tensión de corriente continua || 50mA
|-
|colspan="2"|'''Otro'''
|-
|Temperatura ambiente de funcionamiento || 0 … +45°С
|-
|Temperatura de almacenamiento/transporte || -20 … +60°С
|-
|Humedad permitida || 0 … 95% (sin condensación)
|-
|Fuente de alimentación || 12 … 27,5 V CC<br>24 V, 0,75 A Recomendado
|-
|Máxima demanda || 0.5А
|-
|Interfaces disponibles || Ethernet, CAN, OneWire
|-
|Tipo de autobús || CAN (4 hilos)
|-
|CAN (4 hilos) || 800 m* (par trenzado 5 cat)
|-
|Tipo de cable CAN || FTP Gato 5E
|-
|Tipo de conexión CAN || conector
|-
|Longitud máxima de la línea digital || 30 metros
|-
|Tipo de cable de línea digital || UTP/FTP Categoría 5E
|-
|Longitud máxima de LAN || 100 metros
|-
|Tipo de cable LAN || UTP/FTP Categoría 5E
|-
|Tipo de conexión LAN || Conector RJ-45
|-
|Especificaciones dimensionales || 9U, 156x110x58mm
|-
|Material de la carcasa || Plástico ABS
|-
|Carcasa || IP40
|-
|Tipo de instalación del equipo || Carril DIN (EN 60715)
|-
|Peso || 400 gramos
|}
<nowiki>*</nowiki> – se requiere la instalación de unidades de suministro de energía adicionales para líneas largas; La longitud máxima de la línea puede verse reducida por varios factores de interferencia.