Changes

Jump to navigation Jump to search
Created page with "Specificațiile și caracteristicile de bază ale modulului METAFORSA MF-14.A sunt prezentate în tabelul 1 {| class="wikitable" |+ style="text-align:left;" | Table1 |- !Speci..."
Specificațiile și caracteristicile de bază ale modulului METAFORSA MF-14.A sunt prezentate în tabelul 1
{| class="wikitable"
|+ style="text-align:left;" | Table1
|-
!Specificație !! Sens
|-
|colspan="2"|'''Porturi de ieșire'''
|-
| Numărul de canale comutate || 10
|-
| Numărul de grupuri comutate || 10
|-
| Numărul de canale de reglare a luminii || 4
|-
| Tensiunea de comutație || 0-250 V AC/DC
|-
| Sarcină de vârf (un canal) || 16A
|-
| Sarcină de vârf (dispozitiv) || 160A
|-
| Sarcina maximă pe canal de reglare a luminii || 0,5 A (110 W la 220 V)
|-
| Tip dimmer || MOSFET
|-
| Tip de sarcină a variatorului || R,C
|-
| Tip de reglare || marginea de fugă
|-
| Tip conectare cablu de alimentare || conector
|-
|Secțiunea permisă a cablului de alimentare pentru conectarea la priză:<br>cablu cu un singur conductor<br>cablu cu mai mulți conductori<br>cablu cu mai mulți conductori cu vârf||<br>0,5 … 4 mm2<br>0,5 … 4 mm2<br >0,5 … 2,5 mm2
|-
|colspan="2"|'''Porturi de intrare'''
|-
|Numărul de intrări discrete || 24
|-
|Numărul de intrări digitale || 4
|-
|Curentul nominal maxim pe conectorii de tensiune de curent continuu || 50mA
|-
|colspan="2"|'''Altele'''
|-
|Temperatura ambiantă de funcționare || 0 … +45°С
|-
|Temperatura de depozitare/transport || -20 … +60°С
|-
|Umiditate admisă || 0 … 95% (fără condensare)
|-
|Sursa de alimentare || 12 … 27,5 V DC<br>24 V, 0,75 A Recomandat
|-
|Cererea maximă || 0,5A
|-
|Interfețe disponibile || Ethernet, CAN, OneWire
|-
|Tipul autobuz || CAN (4 fire)
|-
|CAN (4 fire) || 800 m* (pereche răsucită 5 pisici)
|-
|Tip de fir CAN || FTP Cat 5E
|-
|Tip de conexiune CAN || conector
|-
|Lungimea maximă a liniei digitale || 30 m
|-
|Linie digitală tip wirde || UTP/FTP Cat 5E
|-
|Lungime maximă LAN || 100 m
|-
|Tip de fir LAN || UTP/FTP Cat 5E
|-
|Tip de conexiune LAN || Conector RJ-45
|-
|Specificații dimensionale || 9U, 156x110x58 mm
|-
|Material cochilie || Plastic ABS
|-
|Carcasă || IP40
|-
|Tipul instalației echipamente || șină DIN (EN 60715)
|-
|Greutate || 400 g
|}
<nowiki>*</nowiki> – este necesară instalarea de surse de alimentare suplimentare pentru liniile lungi; lungimea maximă a liniei poate fi redusă de diverși factori de interferență
editor, Interface administrators, Administrators, translation-admin, translator
9,750

edits

Navigation menu