Changes

Jump to navigation Jump to search
Created page with "Die grundlegenden Spezifikationen und Merkmale des Moduls METAFORSA 3/3.plus sind in Tabelle 1 aufgeführt {| class="wikitable" |+ text-align="left"|'''Tabelle 1''' |- !Spezif..."
Die grundlegenden Spezifikationen und Merkmale des Moduls METAFORSA 3/3.plus sind in Tabelle 1 aufgeführt
{| class="wikitable"
|+ text-align="left"|'''Tabelle 1'''
|-
!Spezifikation !! Bedeutung
|-
|colspan="2"|'''Ausgabeports'''
|-
| Anzahl der geschalteten Kanäle || 10
|-
| Anzahl der geschalteten Gruppen|| 10
|-
| Anzahl Dimmkanäle || 4
|-
| Kommutierungsspannung || 0-250 V AC/DC
|-
| Spitzenlast (ein Kanal) || 16A
|-
| Spitzenlast (Gerät) || 160A
|-
| Maximale Last pro Dimmkanal || 0,5A (110W bei 220V)
|-
| Dimmertyp || MOSFET
|-
| Dimmerlasttyp || R,C
|-
| Dimmart || Hinterkante
|-
| Anschlussart des Stromversorgungskabels || Verbinder
|-
|Zulässiger Querschnitt des Stromversorgungskabels zum Anschluss an die Steckdose:<br>Einleiterkabel<br>Mehrleiterkabel<br>Mehrleiterkabel mit Spitze||<br>0,5 … 4mm2<br>0,5 … 4mm2<br >0,5 … 2,5 mm2
|-
|colspan="2"|'''Eingabeports'''
|-
|Anzahl der diskreten Eingänge || 28
|-
|Maximal zulässiger Strom an den Gleichspannungsanschlüssen: 5 mA*
|-
|colspan="2"|'''Sonstiges'''
|-
|Betriebsumgebungstemperatur || 0 ... +45°С
|-
|Lager-/Transporttemperatur || -10 ... +50°С
|-
|Zulässige Luftfeuchtigkeit || 0 … 95 % (nicht kondensierend)
|-
|Stromversorgung || 11,5 … 27,5 V DC<br>24 V, 0,75 A Empfohlen
|-
|Maximale Nachfrage || 0,5À
|-
|Verfügbare Schnittstellen || Ethernet, CAN
|-
|Bustyp || CAN (4-Draht)
|-
|CAN (4-Draht) || 800 m** (Twisted Pair CAT5e)
|-
|CAN-Kabeltyp || FTP Cat 5E
|-
|CAN-Verbindungstyp || Verbinder
|-
|Maximale Länge der digitalen Leitung || 30 m
|-
|Digitaler Leitungstyp || UTP/FTP Cat 5E
|-
|Maximale LAN-Länge || 100 m
|-
|LAN-Kabeltyp || UTP/FTP Cat 5E
|-
|LAN-Verbindungstyp || Anschluss RJ-45
|-
|Anzahl RS485-Ports || 1***
|-
|Datenübertragungsgeschwindigkeit || 1200-115200 b/s***
|-
|Maßangaben || 9 HE, 156 x 90 x 58 mm
|-
|Schalenmaterial || Abs
|-
|Gehäuse || IP40
|-
|Geräteinstallationstyp || DIN-Schiene (EN 60715)
|-
|Gewicht || 400 g
|}
<nowiki>*</nowiki> – Ausgangskanäle sollten nur mit einem Verstärker verbunden werden, der das 5-V-PWM-Signal vom IO-Ausgang als Eingang verwendet
editor, Interface administrators, Administrators, translation-admin, translator
9,750

edits

Navigation menu