Changes

Jump to navigation Jump to search
Created page with "De grundlæggende specifikationer og egenskaber for modulet METAFORSA 3/3.plus er vist i tabel 1 {| class="wikitable" |+ text-align="left"|'''Tabel 1''' |- !Specifikation !! B..."
De grundlæggende specifikationer og egenskaber for modulet METAFORSA 3/3.plus er vist i tabel 1
{| class="wikitable"
|+ text-align="left"|'''Tabel 1'''
|-
!Specifikation !! Betyder
|-
|colspan="2"|'''Udgangsporte'''
|-
| Antal skiftede kanaler || 10
|-
| Antal skiftede grupper|| 10
|-
| Antal dæmpningskanaler || 4
|-
| Kommuteringsspænding || 0-250 V AC/DC
|-
| Spidsbelastning (én kanal) || 16A
|-
| Spidsbelastning (enhed) || 160A
|-
| Maks. belastning pr. dæmpningskanal || 0,5A (110W ved 220V)
|-
| Lysdæmper type || MOSFET
|-
| Lysdæmper belastningstype || R,C
|-
| Lysdæmpningstype || bagkant
|-
| Strømforsyningskabeltilslutningstype || stik
|-
|Tilladt sektion af strømforsyningskablet til tilslutning i stikket:<br>enkeltlederkabel<br>flerlederkabel<br>tilsluttet flerlederkabel||<br>0,5 … 4mm2<br>0,5 … 4mm2<br >0,5 … 2,5 mm2
|-
|colspan="2"|'''Indgangsporte'''
|-
|Antal diskrete input || 28
|-
|Maksimal strømstyrke på jævnspændingsstikkene || 5 mA*
|-
|colspan="2"|'''Andet'''
|-
|Omgivelsestemperatur i drift || 0 … +45°С
|-
|Opbevarings-/transporttemperatur || -10 … +50°С
|-
|Tilladt luftfugtighed || 0 … 95 % (ikke-kondenserende)
|-
|Strømforsyning || 11,5 … 27,5 V DC<br>24V, 0,75A anbefales
|-
|Maksimal efterspørgsel || 0,5A
|-
|Tilgængelige grænseflader || Ethernet, CAN
|-
|Bustype || CAN (4-leder)
|-
|CAN (4-leder) || 800 m** (parsnoet CAT5e)
|-
|CAN ledningstype || FTP Cat 5E
|-
|CAN-forbindelsestype || Stik
|-
|Maksimal længde for digital linje || 30 m
|-
|Digital line wirde type || UTP/FTP Cat 5E
|-
|LAN maksimal længde || 100 m
|-
|LAN-ledningstype || UTP/FTP Cat 5E
|-
|LAN-forbindelsestype || Stik RJ-45
|-
|RS485 porte antal || 1***
|-
|Dataoverførselshastighed || 1200-115200 b/s***
|-
|Dimensionsspecifikationer || 9U, 156x90x58 mm
|-
|Skalmateriale || ABS
|-
|Turhus || IP40
|-
|Installationstype for udstyr || DIN-skinne (EN 60715)
|-
|Vægt || 400 g
|}
<nowiki>*</nowiki> – Udgangskanaler bør kun tilsluttes ved hjælp af en forstærker, der bruger 5V PWM-signal fra IO-udgang som input
editor, Interface administrators, Administrators, translation-admin, translator
9,750

edits

Navigation menu