Changes

Jump to navigation Jump to search
Created page with "Podstawowe dane techniczne i charakterystykę modułu METAFORSA 3/3.plus przedstawiono w tabeli 1 {| class="wikitable" |+ text-align="left"|'''Tabela 1''' |- !Specyfikacja !!..."
Podstawowe dane techniczne i charakterystykę modułu METAFORSA 3/3.plus przedstawiono w tabeli 1
{| class="wikitable"
|+ text-align="left"|'''Tabela 1'''
|-
!Specyfikacja !! Oznaczający
|-
|colspan="2"|'''Porty wyjściowe'''
|-
| Liczba przełączanych kanałów || 10
|-
| Liczba przełączanych grup|| 10
|-
| Liczba kanałów ściemniania || 4
|-
| Napięcie komutacyjne || 0-250 V AC/DC
|-
| Obciążenie szczytowe (jeden kanał) || 16A
|-
| Obciążenie szczytowe (urządzenie) || 160A
|-
| Maksymalne obciążenie na kanał ściemniania || 0,5 A (110 W przy 220 V)
|-
| Typ ściemniacza || MOSFET
|-
| Typ obciążenia ściemniacza || R, C
|-
| Typ ściemniania || krawędź spływu
|-
| Typ podłączenia kabla zasilającego || złącze
|-
|Dopuszczalny przekrój przewodu zasilającego do podłączenia w gniazdku:<br>kabel jednożyłowy<br>kabel wielożyłowy<br>kabel wielożyłowy z końcówką||<br>0,5 … 4mm2<br>0,5 … 4mm2<br >0,5…2,5mm2
|-
|colspan="2"|'''Porty wejściowe'''
|-
|Liczba wejść dyskretnych || 28
|-
|Aktualna maksymalna wartość znamionowa złączy napięcia stałego || 5 mA*
|-
|colspan="2"|'''Inne'''
|-
|Robocza temperatura otoczenia || 0 … +45°С
|-
|Temperatura przechowywania/transportu || -10 … +50°С
|-
|Dopuszczalna wilgotność || 0 … 95% (bez kondensacji)
|-
|Zasilanie || 11,5…27,5 V DC <br>24 V, 0,75 A Zalecane
|-
|Maksymalne zapotrzebowanie || 0,5A
|-
|Dostępne interfejsy || Ethernet, CAN
|-
|Typ autobusu || CAN (4-przewodowy)
|-
|CAN (4-przewodowy) || 800 m** (skrętka CAT5e)
|-
|Typ przewodu CAN || FTP kat. 5E
|-
|Typ połączenia CAN || Złącze
|-
|Maksymalna długość linii cyfrowej || 30 m
|-
|Typ linii cyfrowej || UTP/FTP kat. 5E
|-
|Maksymalna długość sieci LAN || 100 m
|-
|Typ przewodu LAN || UTP/FTP kat. 5E
|-
|Typ połączenia LAN || Złącze RJ-45
|-
|Ilość portów RS485 || 1***
|-
|Prędkość przesyłania danych || 1200-115200 b/s***
|-
|Specyfikacje wymiarowe || 9U, 156x90x58 mm
|-
|Materiał skorupy || ABS
|-
|Obudowa || IP40
|-
|Typ instalacji sprzętu || Szyna DIN (EN 60715)
|-
|Waga || 400 gr
|}
<nowiki>*</nowiki> – Kanały wyjściowe należy łączyć wyłącznie za pomocą wzmacniacza wykorzystującego jako wejście sygnał 5V PWM z wyjścia IO
editor, Interface administrators, Administrators, translation-admin, translator
9,750

edits

Navigation menu