Changes

Jump to navigation Jump to search
Created page with "{|class="wikitable" |- !Имя параметра!!Значение |- |Тип подключения||CAN, Ethernet |- |Интерфейсы ввода / вывода||Ethern..."
{|class="wikitable"
|-
!Имя параметра!!Значение
|-
|Тип подключения||CAN, Ethernet
|-
|Интерфейсы ввода / вывода||Ethernet, 2xCAN, EIB, Bluetooth
|-
|Скорость передачи данных||10/100 Мб / с
|-
|Макс. кол-во устройств CAN||100(50 на одну шину CAN)
|-
|Топология CAN-шины||BUS
|-
|Количество портов CAN||2
|-
|Источник питания||11,5… 27,5 В постоянного тока
24 В, рекомендуется 2,5 А
|-
|Максимальный собственный ток (24 В)||140 мА
|-
|Макс. длина CAN-шины||800 м* (витая пара 5 кат)
|-
|Максимальный ток на шину CAN||700 мА
|-
|Угол ИК-приемника||30°
|-
|Материал корпуса||АБС
|-
|Защита||IP40
|-
|Тип установки оборудования||DIN-рейка (EN 60715)
|-
|Диапазон температур||-10 … +50°C
|-
|Размеры||2U, 36x102x58 мм
|-
|Вес||145 г
|}
<nowiki>*</nowiki> - на протяженных линиях требуется установка дополнительных блоков питания; максимальная длина линии может быть уменьшена из-за различных факторов помех
editor, translation-admin, translator
4,754

edits

Navigation menu