Changes
Jump to navigation
Jump to search
572 bytes added
, 14:05, 29 December 2021
Line 39: |
Line 39: |
| {|class="wikitable" | | {|class="wikitable" |
| |- | | |- |
− | !Parameter name!!Value | + | !Имя параметра!!Значение |
| |- | | |- |
− | |Type of connection||CAN, Ethernet | + | |Тип подключения||CAN, Ethernet |
| |- | | |- |
− | |Input/output interfaces||Ethernet, 2xCAN, EIB, Bluetooth | + | |Интерфейсы ввода / вывода||Ethernet, 2xCAN, EIB, Bluetooth |
| |- | | |- |
− | |Data speed||10/100Mb/s | + | |Скорость передачи данных||10/100 Мб / с |
| |- | | |- |
− | |Max CAN deviсes||100(50 per CAN) | + | |Макс. кол-во устройств CAN||100(50 на одну шину CAN) |
| |- | | |- |
− | |CAN bus topology||BUS | + | |Топология CAN-шины||BUS |
| |- | | |- |
− | |Number of CAN ports||2 | + | |Количество портов CAN||2 |
| |- | | |- |
− | |Power supply||11.5 … 27.5 V DC<br>24V, 2.5A Recommended | + | |Источник питания||11,5… 27,5 В постоянного тока |
| + | 24 В, рекомендуется 2,5 А |
| |- | | |- |
− | |Max own current (24V)||140mA | + | |Максимальный собственный ток (24 В)||140 мА |
| |- | | |- |
− | |Max CAN bus length||800 m* (twisted pair 5 cat) | + | |Макс. длина CAN-шины||800 м* (витая пара 5 кат) |
| |- | | |- |
− | |Max current per CAN bus||700mA | + | |Максимальный ток на шину CAN||700 мА |
| |- | | |- |
− | |IR Receiver angle||30° | + | |Угол ИК-приемника||30° |
| |- | | |- |
− | |Case material||ABS | + | |Материал корпуса||АБС |
| |- | | |- |
− | |Protection||IP40 | + | |Защита||IP40 |
| |- | | |- |
− | |Equipment installation type||DIN-rail (EN 60715) | + | |Тип установки оборудования||DIN-рейка (EN 60715) |
| |- | | |- |
− | |Temperature range||-10 … +50°C | + | |Диапазон температур||-10 … +50°C |
| |- | | |- |
− | |Size||2U, 36x102x58 mm | + | |Размеры||2U, 36x102x58 мм |
| |- | | |- |
− | |Weight||145 g | + | |Вес||145 г |
| |} | | |} |
− | <nowiki>*</nowiki> – installing additional power supply units is required for long lines; the maximum length of the line may be reduced by various interference factors | + | <nowiki>*</nowiki> - на протяженных линиях требуется установка дополнительных блоков питания; максимальная длина линии может быть уменьшена из-за различных факторов помех |
| | | |
| ==Module dimension== | | ==Module dimension== |
editor, translation-admin, translator