Changes
Jump to navigation
Jump to search
454 bytes added
, 14:45, 1 January 2022
| Line 65: |
Line 65: |
| | | | |
| | {{ Mp | | {{ Mp |
| − | | outqty = 18 | + | | количество выходных каналов = 18 |
| − | | involtage = 0-250V | + | | входное напряжение = 0-250 В |
| − | | currtype = AC/DC | + | | ток = постоянный/переменный |
| − | | maxperch = 16A | + | | макс. нагрузка на канал = 16 A |
| − | | power = 18 … 27.5 V DC from CAN | + | | питание = 18 … 27,5 В постоянного тока от CAN |
| − | | maxcur24v = 315 mA | + | | макс. ток 24 В = 315 мА |
| − | | sccab = 0.5 … 4 | + | | одножильный провод = 0,5 … 4 мм2 |
| − | | mccab = 0.5 … 4 | + | | многожильный провод = 0,5 … 4 мм2 |
| − | | tmccab = 0.5 … 2.5 | + | |провод с наконечником = 0,5 … 2,5 мм2 |
| − | | bustype = CAN (4-wire) | + | | тип шины = CAN (4-х проводная) |
| − | | instalation = DIN-rail (EN 60715) | + | | тип монтажа = DIN-рейка (EN 60715) |
| − | | case = ABS | + | | материал корпуса = АБС |
| − | | protection = IP40 | + | | класс защиты = IP40 |
| − | | temprange = -10 … +50 °C | + | | рабочий диапазон температур = -10 … +50 °C |
| − | | size = 9U, 162x86x60 mm | + | | размеры = 9U, 162x86x60 мм |
| − | | weight = 475 g | + | | масса = 475 г |
| | }} | | }} |
| | | | |
editor, translation-admin, translator