Changes
Jump to navigation
Jump to search
533 bytes added
, 12:21, 2 January 2022
| Line 24: |
Line 24: |
| | | | |
| | | | |
| − | *10 universal outputs support: | + | *10 универсальных выходов обеспечивают управление: |
| − | **Light | + | **Освещением |
| − | ** NC/NO heating valves | + | ** Клапанами отопления NC/NO |
| − | **Blinds | + | **Жалюзи |
| − | **1 or 2-pole gates | + | **1- или 2-х полюсными воротами |
| − | ** 1 or 2-pole valves | + | ** 1- или 2-х полюсными клапанами |
| − | **NC/NO locks | + | **Замками NC/NO |
| − | **Fan coil units | + | **Фанкойлами |
| − | *4 dimming outputs | + | *4-мя выходами диммирования |
| − | *8 PWM outputs | + | *8-ю выходами PWM |
| − | *24 Discreet inputs that support: | + | *24 отдельных входа обеспечивают управление: |
| − | **Buttons | + | **Кнопками |
| − | **Switches | + | **Выключателями |
| − | **reed switches | + | **герконами |
| − | **leak sensors | + | **датчиками утечек |
| − | **motion detectors | + | **детекторами движения |
| − | *4 digital inputs for up to 8 temperature sensors | + | *4 цифровых входа для 8 датчиков температуры |
| − | *Extension port | + | *Порт расширения |
| − | *Relays with AgSnO2 contacts rated for 80A 20ms inrush current | + | *Реле с контактами AgSnO2, рассчитаны на пиковую нагрузку 80 А, 20 мсек. |
| − | *Cloud connection and control of all house systems | + | *Облачное подключение и |
| − | *Voice control (Siri, Alexa, Google Home) | + | управление всеми системами дома |
| | + | *Голосовое управление (Siri, Alexa, Google Home) |
| | | | |
| | ==Safety requirements== | | ==Safety requirements== |
editor, translation-admin, translator