Changes
Jump to navigation
Jump to search
239 bytes added
, 11:39, 6 January 2022
Line 19: |
Line 19: |
| Устройство предназначено для управления отопительными приборами (радиаторами, теплыми полами, фанкойлами и т. д.). Устройство оснащено 12-ю входными каналами для подключения датчиков температуры (FW-FT или FW-TS). | | Устройство предназначено для управления отопительными приборами (радиаторами, теплыми полами, фанкойлами и т. д.). Устройство оснащено 12-ю входными каналами для подключения датчиков температуры (FW-FT или FW-TS). |
| | | |
− | ==Features== | + | ==Функции== |
− | *10 outputs for NO/NC/PWM valves | + | *10 выходов для клапанов NO/NC/PWM |
− | *12 inputs for digital/analogue temperature sensors (FW-FT, FW-TS, NTC) | + | *12 входов для цифровых/аналоговых датчиков температуры (FW-FT, FW-TS, NTC) |
− | *Can to use temperature data from other modules | + | *Можно использовать данные о температуре из других модулей |
− | *10 independed heating zones with weekly shedule | + | *10 независимых зон нагрева с недельным графиком |
− | *Up to 20 heating profiles | + | *До 20 отопительных профилей |
− | *Built-in real time clock | + | *Встроенные часы реального времени |
| | | |
| <div class="caution"> | | <div class="caution"> |
editor, translation-admin, translator