Changes
	
		
		
		
		
		
		Jump to navigation
		Jump to search
		
	
	
	
		247 bytes added
	
		,  12:18, 6 January 2022
	
 
| Line 18: | 
Line 18: | 
|   | Устройство предназначено для управления отопительными приборами (радиаторами, теплыми полами, фанкойлами и т. д.). Устройство оснащено 8-ю входными каналами для подключения датчиков температуры (FW-FT или FW-TS).  |   | Устройство предназначено для управления отопительными приборами (радиаторами, теплыми полами, фанкойлами и т. д.). Устройство оснащено 8-ю входными каналами для подключения датчиков температуры (FW-FT или FW-TS).  | 
|   |  |   |  | 
| − | ==Features==  | + | ==Функции==  | 
| − | *8 outputs for NO/NC valves or contactors  | + | *8 выходов для клапанов или контакторов NO/NC  | 
| − | *8 inputs for digital temperature sensors (FW-FT or FW-TS)  | + | *8 входов для цифровых датчиков температуры (FW-FT или FW-TS)  | 
| − | *Can to use temperature data from other modules  | + | *Можно использовать данные о температуре из других модулей  | 
| − | *8 independed heating zones with weekly shedule  | + | *8 независимых зон нагрева с недельным графиком  | 
| − | *Up to 20 heating profiles  | + | *До 20 отопительных профилей  | 
| − | *Built-in real time clock  | + | *Встроенные часы реального времени  | 
|   |  |   |  | 
|   | <div class="caution">  |   | <div class="caution">  | 
editor, translation-admin, translator