Changes
Jump to navigation
Jump to search
1,328 bytes added
, 14:50, 25 January 2022
{|class="wikitable"
|-
!Название!!тип и диапазон!!описание!!значение по умолчанию
|-
|co2-sensors||список||список датчиков co2 клапана (для автоматизации)||-
|-
|automation||строка||название текущего режима автоматизации||-
|-
|undefined-behavior||0-250/вкл./выкл./последнее||положение вентиляции при отсутствии показаний датчиков (выкл. – 0; вкл. – 250)||последнее
|-
|P0||0-100||минимальная мощность для включения вентилятора||последнее
|-
|alg||строка||алгоритм режима работы эко/быстрый/ускоренный||-
|-
|limit-fan||число (0-250)|| максимальная мощность
|-
|ctrl-change1||число (0-250)|| минимальный уровень изменения мощности (один шаг на атрибут "ctrl-ticks"), если он определен||5
|-
|ctrl-change2||число (0-250)||минимальный уровень изменения мощности||-
|-
|ctrl-ticks||число (0-3825)||изменение мощности по таймауту "ctrl-change1"||-
|}
editor, translation-admin, translator