Changes
Jump to navigation
Jump to search
602 bytes added
, 15:04, 25 January 2022
Line 86: |
Line 86: |
| {|class="wikitable" | | {|class="wikitable" |
| |- | | |- |
− | !Byte number!!Bit number!!Description | + | !Номер байта!!Номер бита!!Описание |
| |- | | |- |
− | |0||0<br>1<br>3<br>4-7||On/Off<br>Fan On/Off<br>Boost On/Off<br>Integration algorithm (slow,medium,fast,boost) | + | |0||0<br>1<br>3<br>4-7||Вкл./Выкл.<br>Вентилятор Вкл./Выкл.<br>Ускорение Вкл./Выкл.<br>Алгоритм интеграции (медленный, средний, быстрый, ускоренный) |
| |- | | |- |
− | |1-2||8-23||CO2 setpoint (<-100 - no automation) | + | |1-2||8-23||Заданное значение CO2 (<-100 - нет автоматизации) |
| |- | | |- |
− | |3-4||24-39||CO2 current (<-100 - no automation or undefined all CO2 sensors) | + | |3-4||24-39||Текущее значение CO2 (<-100 - нет автоматизации или не определены все датчики CO2) |
| |- | | |- |
− | |5||40-43<br>44-47||Current automation time interval index<br>Current automation index | + | |5||40-43<br>44-47||Текущий индекс временного интервала автоматизации<br>Текущий индекс автоматизации |
| |- | | |- |
− | |6||48-55||Current fan level (0-250) | + | |6||48-55||Текущий уровень вентилятора (0-250) |
| |- | | |- |
− | |7||56<br>57<br>61<br>62<br>63||Error: Has undefined CO2 sensor(s)<br>Error: Has no any defined CO2 sensor<br>Error: low power for accessing setpoint<br>Error: fan state is undef<br>Reserved | + | |7||56<br>57<br>61<br>62<br>63||Ошибка: есть неопределенные датчики CO2<br>Ошибка: нет определенных датчиков CO2<br>Ошибка: низкая мощность для доступа к заданному значению<br>Ошибка: состояние вентилятора не определено<br>Зарезервировано |
| |} | | |} |
| | | |
editor, translation-admin, translator