Changes
Jump to navigation
Jump to search
2 bytes added
, 14:42, 28 January 2022
Line 2: |
Line 2: |
| {|class="wikitable" style="width:700px" | | {|class="wikitable" style="width:700px" |
| |- | | |- |
− | |[[File:mf10exa21.jpg|700px]]<br>'''Fig. 21''' | + | |[[File:mf10exa21.jpg|700px]]<br>'''рис.21''' |
| |- style="background-color:#dededf" | | |- style="background-color:#dededf" |
| |'''Внимание! На концевых разъемах между контактами L и H шины CAN необходимо устанавливать оконечные резисторы сопротивлением 120 Ом. Убедитесь в правильности подключения. Неправильное подключение может привести к выходу датчика и/или модуля из строя.''' | | |'''Внимание! На концевых разъемах между контактами L и H шины CAN необходимо устанавливать оконечные резисторы сопротивлением 120 Ом. Убедитесь в правильности подключения. Неправильное подключение может привести к выходу датчика и/или модуля из строя.''' |
| |} | | |} |
| ===Порядок установки и подключения модуля=== | | ===Порядок установки и подключения модуля=== |
editor, translation-admin, translator