Changes
Jump to navigation
Jump to search
16 bytes added
, 13:22, 29 January 2022
Line 83:
Line 83:
|Скорость передачи данных||10/100 Мб/с
|Скорость передачи данных||10/100 Мб/с
|-
|-
−
|Макс. кол-во устройств на CAN-шину||100(50 на CAN-шину)
+
|Макс. кол-во устройств на CAN-шину||100 (50 на CAN-шину)
|-
|-
|Топология CAN-шины||BUS
|Топология CAN-шины||BUS
Line 93:
Line 93:
|Максимальный собственный ток (24 В)||140 мА
|Максимальный собственный ток (24 В)||140 мА
|-
|-
−
|Макс. длина CAN-шины||800 м* (витая пара 5 кат)
+
|Максимальная длина шины CAN||800 м* (витая пара 5 кат)
|-
|-
|Максимальный ток на шину CAN||700 мА
|Максимальный ток на шину CAN||700 мА
editor, translation-admin, translator