Difference between revisions of "Metaforsa – DE-MG comparison/ru"
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with "<p>Компания Larnitech GmbH предлагает системы умного дома двух разновидностей: упрощенная базовая сис...") |
(Created page with "{|class="wikitable" |- !Функция!!DE-MG!!Metaforsa!!Metaforsa2!!Metaforsa2 Cloud |- |'''Количество поддерживаемых дополнительных м...") |
||
Line 5: | Line 5: | ||
{|class="wikitable" | {|class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | ! | + | !Функция!!DE-MG!!Metaforsa!!Metaforsa2!!Metaforsa2 Cloud |
|- | |- | ||
− | |''' | + | |'''Количество поддерживаемых дополнительных модулей'''<br>Это количество дополнительных модулей, которые можно подключить<br>к системе Умный Дом||999||4<sup>1</sup>|| 4<sup>1</sup>||99 |
|- | |- | ||
− | |''' | + | |'''Сценарии освещения'''<br>Есть возможность создания различных сценариев освещения||+||+||+||+ |
|- | |- | ||
− | |''' | + | |'''Автоматизация освещения'''<br>Автоматизация освещения основана на датчиках движения, уровне<br>освещения, положении двери, времени и дате||+||+||+||+ |
|- | |- | ||
− | |''' | + | |'''Количество дополнительных сценариев'''<br>Это количество дополнительных сценариев, которые можно использовать<br>в системе. Сценарии освещения и автоматизация освещения<br>считаются базовыми функциями и не включены в этот список||150+<sup>2</sup>||70+ <sup>1 2</sup>||70+ <sup >1 2</sup>||150+ <sup>2</sup> |
|- | |- | ||
− | |''' | + | |'''Количество IP-камер, которые можно интегрировать в систему'''<br>Эта функция позволяет просматривать изображение, снятое IP-камерами<br>и управлять ими с помощью приложения Larnitech Smart Home||99|| 1||1||99 |
|- | |- | ||
− | |''' | + | |'''Возможность создания пользовательских сценариев'''<br>Возможность создания пользовательских сценариев, которых нет в<br>базе данных||+||–<sup>1</sup>||–<sup> 1</sup>||+ |
|- | |- | ||
− | |''' | + | |'''Голосовое управление (Siri, Alexa, Google Home, Алиса)'''||+||+||+||+<sup>3</sup> |
|- | |- | ||
− | |''' | + | |'''Поддержка системы мультирум'''<br>Возможность интеграции медиа-точек в систему Умный дом<br>для воспроизведения голосовых сообщений и управления медиа-контентом||локально/удаленно||только локально|| только локально||локально/удаленно |
− | |-<br>''' | + | |-<br>'''Дверной звонок''' |
− | | | + | |Возможность подключения дверного звонка FE-IC к системе Larnitech Smart<br>Home||локально/удаленно||локально/удаленно||локально/удаленно||локально/удаленно |
|- | |- | ||
− | |''' | + | |'''Поддержка сторонних мультимедийных устройств'''<br>Возможность управления сторонними мультимедийными устройствами, поддерживающими<br>протокол DLNA||локально/удаленно||только локально||только локально||локально/удаленно |
|- | |- | ||
− | |''' | + | |'''Удаленное управление'''<br>Удаленное подключение, позволяющее управлять всеми системами Умного дома<br>через прямое или облачное подключение||+||+||+||+ |
|- | |- | ||
− | |'''API'''<br> | + | |'''API'''<br>Интерфейс прикладного программирования, который позволяет обмениваться данными<br>и командами со сторонними приложениями||+||+||+||+ |
|- | |- | ||
− | |'''Plug & Play'''<br> | + | |'''Plug & Play'''<br>Технология автоматического обнаружения и предварительной настройки<br>новых устройств, подключенных к системе||+||+||+||+ |
|- | |- | ||
− | |''' | + | |'''Облачное видео'''<br>Возможность просмотра изображения с IP-камер с помощью<br>облачного подключения||+||ограничено||ограничено||ограничено |
|- | |- | ||
− | |''' | + | |'''Количество релейных выходов'''<br>Количество выходных каналов, встроенных в модуль<br>для подключения нагрузки||–||10||10||10 |
|- | |- | ||
− | |''' | + | |'''Количество дискретных входов'''<br>Количество входных каналов, встроенных в модуль для<br>подключения датчиков и кнопок||–||16||24||24 |
|- | |- | ||
− | |''' | + | |'''Количество каналов диммирования'''<br>Количество каналов диммирования, встроенных в модуль<br>для подключения ламп с диммированием||–||–||4||4 |
|- | |- | ||
− | |''' | + | |'''Количество выходов ШИМ'''<br>выходов ШИМ в сочетании с входами ||0||0||0||8 |
|- | |- | ||
− | |''' | + | |'''Количество портов CAN'''<br>Количество портов CAN для подключения дополнительных модулей ||2||1||1||1 |
|- | |- | ||
− | |''' | + | |'''Встроенный ИК-приемник'''<br>Инфракрасный приемник используется для настройки универсального пульта дистанционного управления||+||–||–||+ |
|} | |} | ||
− | <sup>1</sup> | + | <sup>1</sup> — можно расширить с помощью лицензии<br> |
− | <sup>2</sup> | + | <sup>2</sup> — постоянно расширяется<br> |
− | <sup>3</sup> | + | <sup>3</sup> – включены Alexa, Google Home, Алиса; Siri можно расширить с помощью лицензии |
Revision as of 13:51, 27 January 2022
Компания Larnitech GmbH предлагает системы умного дома двух разновидностей: упрощенная базовая система Metaforsa и полнофункциональный Умный дом Larnitech на базе модуля DE-MG (главный шлюз). В таблице ниже представлено сравнение четырех вариантов.
Функция | DE-MG | Metaforsa | Metaforsa2 | Metaforsa2 Cloud |
---|---|---|---|---|
Количество поддерживаемых дополнительных модулей Это количество дополнительных модулей, которые можно подключить к системе Умный Дом |
999 | 41 | 41 | 99 |
Сценарии освещения Есть возможность создания различных сценариев освещения |
+ | + | + | + |
Автоматизация освещения Автоматизация освещения основана на датчиках движения, уровне освещения, положении двери, времени и дате |
+ | + | + | + |
Количество дополнительных сценариев Это количество дополнительных сценариев, которые можно использовать в системе. Сценарии освещения и автоматизация освещения считаются базовыми функциями и не включены в этот список |
150+2 | 70+ 1 2 | 70+ 1 2 | 150+ 2 |
Количество IP-камер, которые можно интегрировать в систему Эта функция позволяет просматривать изображение, снятое IP-камерами и управлять ими с помощью приложения Larnitech Smart Home |
99 | 1 | 1 | 99 |
Возможность создания пользовательских сценариев Возможность создания пользовательских сценариев, которых нет в базе данных |
+ | –1 | – 1 | + |
Голосовое управление (Siri, Alexa, Google Home, Алиса) | + | + | + | +3 |
Поддержка системы мультирум Возможность интеграции медиа-точек в систему Умный дом для воспроизведения голосовых сообщений и управления медиа-контентом |
локально/удаленно | только локально | только локально | локально/удаленно |
Возможность подключения дверного звонка FE-IC к системе Larnitech Smart Home |
локально/удаленно | локально/удаленно | локально/удаленно | локально/удаленно |
Поддержка сторонних мультимедийных устройств Возможность управления сторонними мультимедийными устройствами, поддерживающими протокол DLNA |
локально/удаленно | только локально | только локально | локально/удаленно |
Удаленное управление Удаленное подключение, позволяющее управлять всеми системами Умного дома через прямое или облачное подключение |
+ | + | + | + |
API Интерфейс прикладного программирования, который позволяет обмениваться данными и командами со сторонними приложениями |
+ | + | + | + |
Plug & Play Технология автоматического обнаружения и предварительной настройки новых устройств, подключенных к системе |
+ | + | + | + |
Облачное видео Возможность просмотра изображения с IP-камер с помощью облачного подключения |
+ | ограничено | ограничено | ограничено |
Количество релейных выходов Количество выходных каналов, встроенных в модуль для подключения нагрузки |
– | 10 | 10 | 10 |
Количество дискретных входов Количество входных каналов, встроенных в модуль для подключения датчиков и кнопок |
– | 16 | 24 | 24 |
Количество каналов диммирования Количество каналов диммирования, встроенных в модуль для подключения ламп с диммированием |
– | – | 4 | 4 |
Количество выходов ШИМ выходов ШИМ в сочетании с входами |
0 | 0 | 0 | 8 |
Количество портов CAN Количество портов CAN для подключения дополнительных модулей |
2 | 1 | 1 | 1 |
Встроенный ИК-приемник Инфракрасный приемник используется для настройки универсального пульта дистанционного управления |
+ | – | – | + |
1 — можно расширить с помощью лицензии
2 — постоянно расширяется
3 – включены Alexa, Google Home, Алиса; Siri можно расширить с помощью лицензии