Created page with "{|class="wikitable" |- !Название!!тип и диапазон!!описание |- |co2-level*||Число||уровень СО2 для этого временного..."
{|class="wikitable"
|-
!Название!!тип и диапазон!!описание
|-
|co2-level*||Число||уровень СО2 для этого временного интервала
|-
|start-time*||ЧЧ:ММ||время начала интервала
|-
|end-time*||ЧЧ:ММ||время окончания интервала
|-
|week-days||список<br>mo;tu;we;th;fr;su;sa||список дней недели, когда этот интервал активен
|-
|алг||строка||алгоритм эко/быстрый/ускоренный
|-
|limit-fan||число (0-250)||максимальная мощность
|}
<nowiki>*</nowiki> – обязательные поля