Changes

Jump to navigation Jump to search
Created page with "{|class="wikitable |- !Название!!тип и разновидность!!описание!!значение по умолчанию |- |температурные дат..."
{|class="wikitable
|-
!Название!!тип и разновидность!!описание!!значение по умолчанию
|-
|температурные датчики||список||список датчиков температуры клапана (для автоматики) || -
|-
|automation||string||имя текущего режима автоматизации||-
|-
|подтип||перечисление||теплый пол||-
|-
|температурная задержка||число||диапазон гистерезиса по обе стороны от заданной температуры Задается в теге автоматизации. Десятичный символ — точка.||0,5
|-
|undefined-behavior||enum<br>вкл./выкл./последнее||положение клапана при отсутствии показаний датчиков||последнее
|-
|sensor-cr||list||температурный датчик, измеряющий максимальную и минимальную критическую температуру||-
|-
|sensor-cr-hi||число||верхний предел температуры, для отключения теплого пола в случае перегрева||-
|-
|sensor-cr-lo||число||нижний предел температуры, для включения теплого пола в случае переохлаждения.||-
|-
|t-min||число||нижний предел температуры для установки||0
|-
|t-max||число||верхний предел температуры для установки||32
|}
editor, translation-admin, translator
4,754

edits

Navigation menu