Changes
Jump to navigation
Jump to search
34 bytes removed
, 13:34, 25 January 2022
Line 1: |
Line 1: |
| {|class="wikitable | | {|class="wikitable |
| |- | | |- |
− | !Название!!тип и разновидность!!описание!!значение по умолчанию | + | !Название!!тип и вид!!описание!!значение по умолчанию |
| |- | | |- |
− | |температурные датчики||список||список датчиков температуры клапана (для автоматики) || - | + | |temperature-sensors||список||список датчиков температуры клапана (для автоматизации) || - |
| |- | | |- |
− | |automation||string||имя текущего режима автоматизации||- | + | |automation||строка||имя текущего режима автоматизации||- |
| |- | | |- |
− | |подтип||перечисление||теплый пол||- | + | |sub-type||перечисление||теплый пол||- |
| |- | | |- |
− | |температурная задержка||число||диапазон гистерезиса по обе стороны от заданной температуры Задается в теге автоматизации. Десятичный символ — точка.||0,5 | + | |temperature-lag||число||диапазон гистерезиса по обе стороны от заданной температуры Задается в теге автоматизации. Десятичный символ — точка.||0,5 |
| |- | | |- |
− | |undefined-behavior||enum<br>вкл./выкл./последнее||положение клапана при отсутствии показаний датчиков||последнее | + | |undefined-behavior||перечисление<br>вкл./выкл./последнее||положение клапана при отсутствии показаний датчиков||последнее |
| |- | | |- |
− | |sensor-cr||list||температурный датчик, измеряющий максимальную и минимальную критическую температуру||- | + | |sensor-cr||список||температурный датчик, измеряющий максимальную и минимальную критическую температуру||- |
| |- | | |- |
| |sensor-cr-hi||число||верхний предел температуры, для отключения теплого пола в случае перегрева||- | | |sensor-cr-hi||число||верхний предел температуры, для отключения теплого пола в случае перегрева||- |
editor, translation-admin, translator